
giusto aprot fondo pizza 200g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 7,50
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.166 kJ/276 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,75 g0,66 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 57,42 g3,63 g |
| Fibre | 6,2 g |
| Proteine di cuifenilalaninatirosinaleucinavalina | 0,71 g33,7 mg20,2 mg53,9 g44,9 g |
| Saledi cui sodio | 0,1 g31 mg |
| Potassio | 101 mg |
| Fosforo | 46 mg |
Codice Ministeriale: 988754418
Codice EAN: 8058481483302
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: farmafood srl
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA